-
Klocki hamulcowe EBC FA131
Symbol:
5050953001574
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 10.81 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Klocki hamulcowe EBC FA131
EBC FA - kolor czarny (bez dodatkowego oznaczenia w katalogu drukowanym)
Do stosowania w większości rodzajów motocykli, zawierają 6 razy twardsze od stali włókna aramidowe. Wykazują stabilny współczynnik tarcia. Gwarantują bardzo dobre właściwości hamujące, odporność na temperaturę i zadowalającą charakterystykę w warunkach deszczowych przy dość atrakcyjnej cenie. Wykazują minimalne zużycie tarcz. Nadają się do wszystkich rodzajów tarcz hamulcowych.
Kraj pochodzenia - Wielka Brytania.
Pasuje do:
Fantic TL 125 E Performance Enduro CBS Euro4 | ||||||
Fantic TL 125 M Performance Motard CBS Euro4 | ||||||
Fantic XEF 125 Performance Enduro CBS | ||||||
Fantic XMF 125 Performance Motard CBS | ||||||
Gas Gas EC 125 | ||||||
Gas Gas EC 125 Racing | ||||||
Gas Gas EC 200 | ||||||
Gas Gas EC 250 | ||||||
Gas Gas EC 250 Racing | ||||||
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | ||||||
Gas Gas EC 250 F 4T Suomi | ||||||
Gas Gas EC 300 | ||||||
Gas Gas EC 300 Racing | ||||||
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | ||||||
Gas Gas EC 400 FSE | ||||||
Gas Gas EC 450 FSE | ||||||
Gas Gas EC 450 FSR | ||||||
Gas Gas Halley 450 R | ||||||
Gas Gas Halley 450 SM | ||||||
Gas Gas MC 125 | ||||||
Gas Gas MC 250 | ||||||
Gas Gas Pampera 450 | ||||||
Gas Gas SM 450 FSE | ||||||
Gas Gas SM 450 FSR | ||||||
HM-Moto CRE-F 250 R | ||||||
Honda CR 80 R | ||||||
Honda CR 80 RB koło 19 cali | ||||||
Honda CR 85 R | ||||||
Honda CR 85 RB koło 19 cali | ||||||
Honda CR 125 R | ||||||
Honda CR 250 R | ||||||
Honda CR 500 R | ||||||
Honda XR 250 R | ||||||
Honda XR 400 R | ||||||
Honda XR 600 R | ||||||
Honda XR 650 L | ||||||
Honda XR 650 R | ||||||
Kawasaki KLX 250 S | ||||||
Kawasaki KLX 300 R | ||||||
Kawasaki KLX 650 R | ||||||
Kawasaki KX 125 K | ||||||
Kawasaki KX 125 L | ||||||
Kawasaki KX 125 M | ||||||
Kawasaki KX 250 K 2T | ||||||
Kawasaki KX 250 L 2T | ||||||
Kawasaki KX 250 M 2T | ||||||
Kawasaki KX 250 R 2T | ||||||
Kawasaki KX 500 E | ||||||
Suzuki DR 125 SM | ||||||
Suzuki DR-Z 400 | ||||||
Suzuki DR-Z 400 E | ||||||
Suzuki DR-Z 400 SMU | ||||||
Suzuki DR-Z 400 SM | ||||||
Suzuki DR-Z 400 S | ||||||
Suzuki RM 125 | ||||||
Suzuki RM 250 | ||||||
Yamaha WR 250 F | ||||||
Yamaha WR 400 F | ||||||
Yamaha WR 426 F | ||||||
Yamaha YZ 125 | ||||||
Yamaha YZ 250 2T | ||||||
Yamaha YZ 250 F 4T | ||||||
Yamaha YZ 400 F | ||||||
Yamaha YZ 426 F |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.